SH-ACL 上海埃锡尔数控机床有限公司

折弯机系列

WA67Y-D(DK)扭力同步折弯机

WA67Y-D(DK)扭力同步折弯机

 

1. 高精度、高效率扭力同步折弯机

2. 整机全钢板焊接结构

3. 机械扭力轴同步控制左右平衡

4. 采用上下双重挠度补偿机构

5. 标配荷兰Delem DA41数控系统2轴-Y(油缸上下)、X(后挡料前后)

 

WA67Y-D(DK)扭力同步折弯机
Ø 数控系统                               Delem DA41
Ø 交流伺服电机                       埃斯顿
Ø 液压系统                               集成式(国内名牌)
Ø 内啮合齿轮泵                       诚捷
Ø 油管接头                               国内名牌
Ø 密封件                                   日本NOK
Ø 电气元件                               法国 Schneider

 
机床型号 折弯力(kN) 可拆板宽(mm) 立柱间距(mm) 开启 高度(mm) 喉口 深度(mm) 油缸 行程(mm) 主电 机功率(kw) 液压 油量(L) 速度( mm/ s) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
驱进 压制 返程
WA67Y-100/2500 1000 2500 2000 435 400 160 7.5 200 90 9 100 2700 1600 2575 6700
WA67Y-100/3200 1000 3200 2700 435 400 160 7.5 300 90 9 100 3400 1600 2575 7700
WA67Y-100/4100 1000 4100 3300 435 400 160 7.5 300 90 9 100 4200 1600 2575 9300
WA67Y-125/2500 1250 2500 2000 435 400 160 11 300 90 10 100 2700 1670 2590 7500
WA67Y-125/3200 1250 3200 2700 435 400 160 11 360 90 10 100 3400 1670 2590 8600
WA67Y-125/4100 1250 4100 3300 435 400 160 11 360 90 10 100 4200 1670 2590 9900
WA67Y-160/2500 1600 2500 2000 435 400 160 11 300 90 9 100 2700 1700 2590 8200
WA67Y-160/3200 1600 3200 2700 435 400 160 11 360 90 9 100 3400 1700 2590 9600
WA67Y-160/4100 1600 4100 3300 435 400 160 11 360 90 9 100 4200 1700 2590 11200
WA67Y-200/2500 2000 2500 2000 450 400 200 15 300 90 9 100 2800 1870 2810 10500
WA67Y-200/3200 2000 3200 2700 450 400 200 15 360 90 9 100 3500 1870 2810 12500
WA67Y-200/4100 2000 4100 3300 450 400 200 15 360 90 9 100 4200 1870 2810 14200
WA67Y-250/3200M 2500 3200 2700 450 400 200 18.5 460 90 9 100 3500 1950 2880 14500
WA67Y-250/4100 2500 4100 3300 450 400 200 18.5 460 90 9 100 4200 1950 2880 16500
WA67Y-320/3200 3200 3200 2700 510 400 250 22 580 80 9 90 3550 2150 3120 17100
WA67Y-320/4100 3200 4100 3300 510 400 250 22 700 80 9 90 4200 2150 3120 20600

1. 高精度、高效率扭力同步折弯机

2. 整机全钢板焊接结构

3. 机械扭力轴同步控制左右平衡

4. 采用上下双重挠度补偿机构

5. 标配荷兰Delem DA41数控系统2轴-Y(油缸上下)、X(后挡料前后)

WA67Y-D(DK)扭力同步折弯机
Ø 数控系统                   Delem DA41
Ø 交流伺服电机           埃斯顿
Ø 液压系统                   集成式(国内名牌)
Ø 内啮合齿轮泵           诚捷
Ø 油管接头                   国内名牌
Ø 密封件                       日本NOK
Ø 电气元件                   法国 Schneider

机床型号 折弯力(kN) 可拆板宽(mm) 立柱间距(mm) 开启 高度(mm) 喉口 深度(mm) 油缸 行程(mm) 主电 机功率(kw) 液压 油量(L) 速度( mm/ s) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
驱进 压制 返程
WA67Y-100/2500 1000 2500 2000 435 400 160 7.5 200 90 9 100 2700 1600 2575 6700
WA67Y-100/3200 1000 3200 2700 435 400 160 7.5 300 90 9 100 3400 1600 2575 7700
WA67Y-100/4100 1000 4100 3300 435 400 160 7.5 300 90 9 100 4200 1600 2575 9300
WA67Y-125/2500 1250 2500 2000 435 400 160 11 300 90 10 100 2700 1670 2590 7500
WA67Y-125/3200 1250 3200 2700 435 400 160 11 360 90 10 100 3400 1670 2590 8600
WA67Y-125/4100 1250 4100 3300 435 400 160 11 360 90 10 100 4200 1670 2590 9900
WA67Y-160/2500 1600 2500 2000 435 400 160 11 300 90 9 100 2700 1700 2590 8200
WA67Y-160/3200 1600 3200 2700 435 400 160 11 360 90 9 100 3400 1700 2590 9600
WA67Y-160/4100 1600 4100 3300 435 400 160 11 360 90 9 100 4200 1700 2590 11200
WA67Y-200/2500 2000 2500 2000 450 400 200 15 300 90 9 100 2800 1870 2810 10500
WA67Y-200/3200 2000 3200 2700 450 400 200 15 360 90 9 100 3500 1870 2810 12500
WA67Y-200/4100 2000 4100 3300 450 400 200 15 360 90 9 100 4200 1870 2810 14200
WA67Y-250/3200M 2500 3200 2700 450 400 200 18.5 460 90 9 100 3500 1950 2880 14500
WA67Y-250/4100 2500 4100 3300 450 400 200 18.5 460 90 9 100 4200 1950 2880 16500
WA67Y-320/3200 3200 3200 2700 510 400 250 22 580 80 9 90 3550 2150 3120 17100
WA67Y-320/4100 3200 4100 3300 510 400 250 22 700 80 9 90 4200 2150 3120 20600
* 姓名