W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机
重型双伺服泵控同步数控折弯机产品主要特点
1. 拼装式床身设计,整机采用大型数控机床加工,加工精度高,且便于安装运输;
2. 采用双导向结构,机床运行更稳定;
3. 标配安全爬梯和安全护栏,检修更方便安全;
4. 模具连接固定采用压刀板形式,连接稳固可靠;
5. 模具设计可采用模头模柄形式,最大程度方便换模工作以及节省模具成本;
6. 标配重型落地式后挡料机构,保证大型工件的挡料定位精度;
7. 选配多轴数控前后推料装置实现自动化折弯,降低工人劳动强度,提高工作效率;
8. 标配CNC数控机械挠度补偿装置,折弯精度高;
9. 标准配SHACL AE1000P折弯机专用数控系统,标配3+1轴,可扩展至8+1轴;
10. 标配18.5寸多点电容触摸工业电脑,内置说明书、示教及自诊断方法视频;
11. 数控系统标配网络接口,可以扩展连接MES系统;
12. 标配远程诊断功能,方便协助用户快速处理问题;
13. 标配SH-ACL高性能双伺服泵控系统,按需供油方式,无节流、溢流,节能60%以上,用油量减少60%;
14. 可以选择高速型液压系统,工作效率提高1.5倍以上;
15. 系统温升非常低,延长液压器件使用寿命,故障率低。
W67K-SM III重型双伺服泵控同步数控折弯机产品主要特点
1. 标准配SHACL AE1000T⼤型数控折弯机专⽤数控系统;
2. 双伺服泵控系统按需供油⽅式,减少溢流,节能约60%;
3. 热平衡温度低,降低油箱容量,延长液压系统以及部件使⽤寿命;
4. 换油间隔时间延长,减少能源浪费,降低⽤户使⽤成本;
5. 实现⾼精度、节能、环保⾼效;
6. SH-ACL⾼性能双伺服泵控系统;
7. 主电机采⽤意⼤利菲仕⾼性能伺服电机
8. 两侧配光学尺检测同步位置反馈
9. 采⽤CNC系统控制的机械师波浪条挠度补偿
10. 配置安全爬梯和安全护栏,检修更⽅便安全
11. 采⽤双导向结构,机床运⾏更稳定
12. 整体式机架设计,⼯作台⽴板可拆卸,既保证了强度,又⽅便运输
13. 可选配各种辅助机构,使加⼯更为便利,⼯效更⾼
SHACL AE1000T重型双伺服泵控同步数控折弯机专用数控系统
标准配置
☆ 高清晰的18.5寸触摸屏彩显
☆ 分辨率1366*768,32位
☆ 全触摸操作
☆ 存储器容量64GB
☆ 标准Windows网络功能
☆ PC+NC式先进架构
☆ 安全PLC通讯功能(PILZ,LAZERSAFE)功能
☆ 二维图形编程
☆ 展开长度计算
☆ 图形化上下模,支持多边模,伸缩模圆弧模,鹅颈模等模具
☆ 图形编程自动,手动优化
☆ 支持模拟折弯
☆ 支持图形或数值式圆弧折弯
☆ 可连接键盘和鼠标
☆ 标配支持双机联动功能
专属功能
☆ 专用程序及模具存储空间达4GB,可存储100000套以上程序及模具数据;系统盘文件保护功能,支持瞬间断电关机;
☆ 一键系统恢复功能,简化系统恢复操作,一键恢复出厂设置,同时保留程序及模具数据;
☆ 专属系统及参数备份分区,最大程度保证系统及参数的安全性;
☆ 内置说明书、示教及自诊断方法视频,方便用户快速处理问题;
☆ 支持多任务多线程操作;
☆ 提供各种标准扩展接口;
☆ 网络传输图纸及程序文件
☆ 远程诊断维修功能
选配功能
☆ "手绘"工件;
☆ 直接导入和管理模具库(.dxf文件格式);
☆ DataM激光角度测量;
☆ ESA 3D Bend三维折弯软件;
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机各部件配置特点说明
后挡料
X轴为后挡料控制轴, 后挡料装置采用日本松下伺服电机驱动HIWIH滚珠配合直线轨,从而X轴传动定位精度≤±0.1mm。适两挡料爪在运动中始终保持同步,保证了制件的精度。
机架部份
1. 机架由左、右侧板(侧柱)、⼯作台立板、油箱、连接梁等组成。
2. 主机架设计通过有限元软件分析模块计算机架强度和结构合理性,确保设备安全。
3. 机架采⽤全钢分体拼装结构,侧墙板、⼯作台立板及滑板四⼤件均采⽤Q235材料。
4.⼤件在拼焊时,均采⽤“X”双边坡⼝,采⽤埋弧焊⾃动拼焊,在焊接时,采⽤两⾯翻⾝(烤烧饼式)焊接,来减⼩焊接变形。焊缝⽆咬边、⽓孔、裂纹等焊接缺陷,外表⾯焊缝进⾏打磨修整,⽆⻜溅物,设备整体平面平整光亮⽆凸凹,钢板或覆盖件的接缝整齐、平直⽆明显的缝隙。拼焊后,采⽤焊接探伤检测⼯艺和时效处理。
5. 在机架的喉⼝部位,采⽤了双⾯喉⼝加强板来确保喉部位的刚度。
6. 机械楔块式挠度补偿⼯作台于2009年4⽉获得国家实⽤新型专利证书(专利号:ZL 2008 2 0050288.3)。
重型双伺服泵控同步数控折弯机后挡料
X轴为后挡料控制轴,后挡料装置采⽤⽇本松下伺服电机驱动HIWIH滚珠配合直线轨,从⽽X轴传动定位精度 ≤±0.1mm。使两挡料爪在运动中始终保持同步,保证了制件的精度。
重型双伺服泵控同步数控折弯机机械补偿装置
在折弯板料时,上滑板不可避免地会产⽣挠曲变形,从⽽使⼯件的折弯⾓度呈两端⼩、中间⼤的状态。本机床配备补偿锲铁,并通过CNC数控系统控制,使下⼯作台产⽣预凸补偿上滑板的挠曲变形,将工件的角度变化控制在允差范围内,保证⾼质量折弯精度。
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机产品配置
油缸 | SH-ACL |
油缸密封件 | 欧美进口 |
主电机 | 意大利菲仕 |
数控系统 | SH-ACL AE1000T |
液压阀组 | Rexroth |
光栅尺 | 意大利 GIVI |
油管接头 | 德国EMB |
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机主要产品技术参数
机床型号 | 折弯力(kN) | 可拆板宽(mm) | 侧板间距(mm) | 滑块行程(mm) | 开启高度(mm) | 喉口深度(mm) | 工作台宽度(mm) | 驱进速度(mm/s) | 工进速度(mm/s) | 返程速度(mm/s) | 主电机功率(kw) | 机床总重量(kg) | 主机外形尺寸 长╳宽╳高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W67K-400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 250 | 500 | 400 | 320 | 25900 | 3480×2220×4340 | ||||
W67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 250 | 500 | 400 | 320 | 29000 | 4280×2220×4440 | ||||
W67K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 33100 | 5280×2220×4740 | ||||
W67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 140 | 1-10 | 110 | 2*15 | 38100 | 6280×2220×5050 |
W67K-400/7000 | 4000 | 7000 | 6000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 43400 | 7280×2220×5370 | ||||
W67K-400/4000 | 4000 | 8000 | 7000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 49700 | 8280×2220×5710 | ||||
备注:以上机器为整体机架 | |||||||||||||
W67K-400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 300 | 600 | 450 | 320 | 27800 | 3550×2320×4460 | ||||
W67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 300 | 600 | 450 | 320 | 30900 | 4350×2320×4560 | ||||
W67K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 35300 | 5350×2320×4810 | ||||
W67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 140 | 1-10 | 110 | 2*15 | 40000 | 6350×2320×5160 |
W67K-400/7000 | 4000 | 7000 | 6000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 45500 | 7350×2320×5450 | ||||
W67K-400/8000 | 4000 | 8000 | 7000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 51800 | 8350×2320×5900 | ||||
W67K-500/3200 | 5000 | 3200 | 2600 | 300 | 600 | 500 | 320 | 32200 | 3550×2495×4590 | ||||
W67K-500/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 300 | 600 | 500 | 320 | 35300 | 4350×2495×4690 | ||||
W67K-500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 39600 | 5350×2495×4850 | ||||
W67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 150 | 1-10 | 120 | 2*22 | 44800 | 6350×2495×5150 |
W67K-500/7000 | 5000 | 7000 | 6000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 50400 | 7350×2495×5440 | ||||
W67K-500/8000 | 5000 | 8000 | 7000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 55800 | 8350×2495×5840 | ||||
W67K-600/3200 | 6000 | 3200 | 2600 | 330 | 700 | 600 | 400 | 41000 | 3550×2810×4920 | ||||
W67K-600/4000 | 6000 | 4000 | 3200 | 330 | 700 | 600 | 400 | 44400 | 4350×2810×5020 | ||||
W67K-600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 49900 | 5350×2810×5130 | ||||
W67K-600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 130 | 1-8 | 110 | 2*22 | 55900 | 6350×2810×5330 |
W67K-600/7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 62500 | 7350×2810×5570 | ||||
W67K-600/8000 | 6000 | 8000 | 7000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 70600 | 8350×2810×5945 | ||||
W67K-700/4000 | 7000 | 4000 | 3200 | 330 | 700 | 650 | 400 | 49800 | 4350×3000×5270 | ||||
W67K-700/5000 | 7000 | 5000 | 4000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 55200 | 5350×3000×5420 | ||||
W67K-700/6000 | 7000 | 6000 | 5000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 120 | 1-11 | 120 | 2*37 | 61700 | 6350×3000×5620 |
W67K-700/7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 69100 | 7350×3000×5820 | ||||
W67K-700/8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 77200 | 8350×3000×6120 | ||||
W67K-800/4000 | 8000 | 4000 | 3200 | 400 | 800 | 700 | 400 | 61400 | 4350×3310×5700 | ||||
W67K-800/5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 67800 | 5350×3310×5850 | ||||
W67K-800/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 100 | 1-9 | 100 | 2*37 | 75000 | 6350×3310×6000 |
W67K-800/7000 | 8000 | 7000 | 6000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 83100 | 7350×3310×6150 | ||||
W67K-800/8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 92700 | 8350×3310×6520 | ||||
W67K-1000/4000 | 10000 | 4000 | 3000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 83300 | 4280×3820×6250 | ||||
W67K-1000/5000 | 10000 | 5000 | 4000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 89300 | 5280×3820×6400 | ||||
W67K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 5000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 97900 | 6280×3820×6550 | ||||
W67K-1000/7000 | 10000 | 7000 | 6000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 80 | 1-8 | 80 | 2*37 | 107600 | 7280×3820×6700 |
W67K-1000/8000 | 10000 | 8000 | 7000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 117700 | 8280×3820×6900 | ||||
W67K-1000/10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 142100 | 10280×3820×7510 | ||||
W67K-1000/12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 167100 | 12280×3820×8410 | ||||
W67K-1200/4000 | 12000 | 4000 | 3000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 94600 | 4280×4050×6480 | ||||
W67K-1200/5000 | 12000 | 5000 | 4000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 102800 | 5280×4050×6630 | ||||
W67K-1200/6000 | 12000 | 6000 | 5000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 112300 | 6280×4050×6830 | ||||
W67K-1200/7000 | 12000 | 7000 | 6000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 60 | 1-6 | 60 | 2*37 | 122700 | 7280×4050×7030 |
W67K-1200/8000 | 12000 | 8000 | 7000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 134400 | 8280×4050×7230 | ||||
W67K-1200/10000 | 12000 | 10000 | 9000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 161900 | 10280×4050×7830 | ||||
W67K-1200/12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 190000 | 12280×4050×8730 | ||||
W67K-1400/5000 | 14000 | 5000 | 4000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 127500 | 5280×4220×7230 | ||||
W67K-1400/6000 | 14000 | 6000 | 5000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 137400 | 6280×4220×7330 | ||||
W67K-1400/7000 | 14000 | 7000 | 6000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 149200 | 7280×4220×7530 | ||||
W67K-1400/8000 | 14000 | 8000 | 7000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 55 | 5.5 | 55 | 2*37 | 161800 | 8280×4220×7880 |
W67K-1400/10000 | 14000 | 10000 | 9000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 192200 | 10280×4220×8230 | ||||
W67K-1400/12000 | 14000 | 12000 | 10000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 222300 | 12280×4220×8930 | ||||
W67K-1400/14000 | 14000 | 14000 | 11000 | 500 | 1250 | 1100 | 600 | 255400 | 14280×4220×9830 | ||||
W67K-1600/5000 | 16000 | 5000 | 3800 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 156700 | 5280×4960×7860 | ||||
W67K-1600/6000 | 16000 | 6000 | 4800 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 167700 | 6280×4960×7960 | ||||
W67K-1600/7000 | 16000 | 7000 | 5800 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 65 | 1-6 | 65 | 2*45 | 180900 | 7280×4960×8060 |
W67K-1600/8000 | 16000 | 8000 | 6800 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 194100 | 8280×4960×8160 | ||||
W67K-1600/10000 | 16000 | 10000 | 8800 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 225300 | 10280×4960×8560 | ||||
W67K-1600/12000 | 16000 | 12000 | 10000 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 65 | 1-6 | 55 | 2*45 | 257900 | 12280×4960×9100 |
W67K-1600/14000 | 16000 | 14000 | 11000 | 500 | 1400 | 1200 | 650 | 292800 | 14280×4960×9900 | ||||
W67K-1800/6000 | 18000 | 6000 | 4800 | 600 | 1800 | 1400 | 700 | 215600 | 6300×5490×9300 | ||||
W67K-1800/7000 | 18000 | 7000 | 5800 | 600 | 1800 | 1400 | 700 | 203800 | 7300×5490×9500 | ||||
W67K-1800/8000 | 18000 | 8000 | 6800 | 600 | 1800 | 1400 | 700 | 245100 | 8300×5490×9700 | ||||
W67K-1800/10000 | 18000 | 10000 | 8800 | 600 | 1800 | 1400 | 700 | 70 | 1-6 | 70 | 2*55 | 281500 | 10300×5490×10100 |
W67K-1800/12000 | 18000 | 12000 | 10000 | 600 | 1800 | 1400 | 700 | 315400 | 12300×5490×10400 | ||||
W67K-1800/14000 | 18000 | 14000 | 11800 | 600 | 1800 | 1400 | 700 | 357100 | 14300×5490×11160 | ||||
W67K-2000/6000 | 20000 | 6000 | 4600 | 600 | 1800 | 1500 | 700 | 233000 | 6300×5520×9100 | ||||
W67K-2000/7000 | 20000 | 7000 | 5600 | 600 | 1800 | 1500 | 700 | 249300 | 7300×5520×9300 | ||||
W67K-2000/8000 | 20000 | 8000 | 6600 | 600 | 1800 | 1500 | 700 | 266400 | 8300×5520×9500 | ||||
W67K-2000/10000 | 20000 | 10000 | 8600 | 600 | 1800 | 1500 | 700 | 55 | 1-6 | 55 | 2*55 | 304100 | 10300×5520×9900 |
W67K-2000/12000 | 20000 | 12000 | 10000 | 600 | 1800 | 1500 | 700 | 341700 | 12300×5520×10300 | ||||
W67K-2000/14000 | 20000 | 14000 | 11600 | 600 | 1800 | 1500 | 700 | 383500 | 14300×5520×11370 | ||||
W67K-2400/6000 | 24000 | 6000 | 4600 | 600 | 1800 | 1600 | 800 | 277000 | 6300×5780×9750 | ||||
W67K-2400/7000 | 24000 | 7000 | 5600 | 600 | 1800 | 1600 | 800 | 294700 | 7300×5780×9950 | ||||
W67K-2400/8000 | 24000 | 8000 | 6600 | 600 | 1800 | 1600 | 800 | 313600 | 8300×5780×10150 | ||||
W67K-2400/10000 | 24000 | 10000 | 8600 | 600 | 1800 | 1600 | 800 | 55 | 1-6 | 55 | 2*55 | 357600 | 10300×5780×10550 |
W67K-2400/12000 | 24000 | 12000 | 10000 | 600 | 1800 | 1600 | 800 | 401700 | 12300×5780×10950 | ||||
W67K-2400/14000 | 24000 | 14000 | 11600 | 600 | 1800 | 1600 | 800 | 451400 | 14300×5780×11530 | ||||
备注:以上机器为分体结构 |
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机(介绍/演示视频)
重型双伺服泵控同步数控折弯机产品主要特点
1. 拼装式床身设计,整机采用大型数控机床加工,加工精度高,且便于安装运输;
2. 采用双导向结构,机床运行更稳定;
3. 标配安全爬梯和安全护栏,检修更方便安全;
4. 模具连接固定采用压刀板形式,连接稳固可靠;
5. 模具设计可采用模头模柄形式,最大程度方便换模工作以及节省模具成本;
6. 标配重型落地式后挡料机构,保证大型工件的挡料定位精度;
7. 选配多轴数控前后推料装置实现自动化折弯,降低工人劳动强度,提高工作效率;
8. 标配CNC数控机械挠度补偿装置,折弯精度高;
9. 标准配SHACL AE1000P折弯机专用数控系统,标配3+1轴,可扩展至8+1轴;
10. 标配18.5寸多点电容触摸工业电脑,内置说明书、示教及自诊断方法视频;
11. 数控系统标配网络接口,可以扩展连接MES系统;
12. 标配远程诊断功能,方便协助用户快速处理问题;
13. 标配SH-ACL高性能双伺服泵控系统,按需供油方式,无节流、溢流,节能60%以上,用油量减少60%;
14. 可以选择高速型液压系统,工作效率提高1.5倍以上;
15. 系统温升非常低,延长液压器件使用寿命,故障率低。
W67K-SM III重型双伺服泵控同步数控折弯机产品主要特点
1. 标准配SHACL AE1000T⼤型数控折弯机专⽤数控系统;
2. 双伺服泵控系统按需供油⽅式,减少溢流,节能约60%;
3. 热平衡温度低,降低油箱容量,延长液压系统以及部件使⽤寿命;
4. 换油间隔时间延长,减少能源浪费,降低⽤户使⽤成本;
5. 实现⾼精度、节能、环保⾼效;
6. SH-ACL⾼性能双伺服泵控系统;
7. 主电机采⽤意⼤利菲仕⾼性能伺服电机
8. 两侧配光学尺检测同步位置反馈
9. 采⽤CNC系统控制的机械师波浪条挠度补偿
10. 配置安全爬梯和安全护栏,检修更⽅便安全
11. 采⽤双导向结构,机床运⾏更稳定
12. 整体式机架设计,⼯作台⽴板可拆卸,既保证了强度,又⽅便运输
13. 可选配各种辅助机构,使加⼯更为便利,⼯效更⾼
SHACL AE1000T重型双伺服泵控同步数控折弯机专用数控系统
标准配置
☆ 高清晰的18.5寸触摸屏彩显
☆ 分辨率1366*768,32位
☆ 全触摸操作
☆ 存储器容量64GB
☆ 标准Windows网络功能
☆ PC+NC式先进架构
☆ 安全PLC通讯功能(PILZ,LAZERSAFE)功能
☆ 二维图形编程
☆ 展开长度计算
☆ 图形化上下模,支持多边模,伸缩模圆弧模,鹅颈模等模具
☆ 图形编程自动,手动优化
☆ 支持模拟折弯
☆ 支持图形或数值式圆弧折弯
☆ 可连接键盘和鼠标
☆ 标配支持双机联动功能
专属功能
☆ 专用程序及模具存储空间达4GB,可存储100000套以上程序及模具数据;系统盘文件保护功能,支持瞬间断电关机;
☆ 一键系统恢复功能,简化系统恢复操作,一键恢复出厂设置,同时保留程序及模具数据;
☆ 专属系统及参数备份分区,最大程度保证系统及参数的安全性;
☆ 内置说明书、示教及自诊断方法视频,方便用户快速处理问题;
☆ 支持多任务多线程操作;
☆ 提供各种标准扩展接口;
☆ 网络传输图纸及程序文件
☆ 远程诊断维修功能
选配功能
☆ “手绘”工件;
☆ 直接导入和管理模具库(.dxf文件格式);
☆ DataM激光角度测量;
☆ ESA 3D Bend三维折弯软件;
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机各部件配置特点说明
后挡料
X轴为后挡料控制轴, 后挡料装置采用日本松下伺服电机驱动HIWIH滚珠配合直线轨,从而X轴传动定位精度≤±0.1mm。适两挡料爪在运动中始终保持同步,保证了制件的精度。
机架部份
1. 机架由左、右侧板(侧柱)、⼯作台立板、油箱、连接梁等组成。
2. 主机架设计通过有限元软件分析模块计算机架强度和结构合理性,确保设备安全。
3. 机架采⽤全钢分体拼装结构,侧墙板、⼯作台立板及滑板四⼤件均采⽤Q235材料。
4.⼤件在拼焊时,均采⽤“X”双边坡⼝,采⽤埋弧焊⾃动拼焊,在焊接时,采⽤两⾯翻⾝(烤烧饼式)焊接,来减⼩焊接变形。焊缝⽆咬边、⽓孔、裂纹等焊接缺陷,外表⾯焊缝进⾏打磨修整,⽆⻜溅物,设备整体平面平整光亮⽆凸凹,钢板或覆盖件的接缝整齐、平直⽆明显的缝隙。拼焊后,采⽤焊接探伤检测⼯艺和时效处理。
5. 在机架的喉⼝部位,采⽤了双⾯喉⼝加强板来确保喉部位的刚度。
6. 机械楔块式挠度补偿⼯作台于2009年4⽉获得国家实⽤新型专利证书(专利号:ZL 2008 2 0050288.3)。
重型双伺服泵控同步数控折弯机后挡料
X轴为后挡料控制轴,后挡料装置采⽤⽇本松下伺服电机驱动HIWIH滚珠配合直线轨,从⽽X轴传动定位精度 ≤±0.1mm。使两挡料爪在运动中始终保持同步,保证了制件的精度。
重型双伺服泵控同步数控折弯机机械补偿装置
在折弯板料时,上滑板不可避免地会产⽣挠曲变形,从⽽使⼯件的折弯⾓度呈两端⼩、中间⼤的状态。本机床配备补偿锲铁,并通过CNC数控系统控制,使下⼯作台产⽣预凸补偿上滑板的挠曲变形,将工件的角度变化控制在允差范围内,保证⾼质量折弯精度。
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机产品配置
油缸 | SH-ACL |
油缸密封件 | 欧美进口 |
主电机 | 意大利菲仕 |
数控系统 | SH-ACL AE1000T |
液压阀组 | Rexroth |
光栅尺 | 意大利 GIVI |
油管接头 | 德国EMB |
W67K-SM系列重型双伺服泵控同步数控折弯机主要产品技术参数
机床型号 | 折弯力(kN) | 可拆板宽(mm) | 侧板间距(mm) | 滑块行程(mm) | 开启高度(mm) | 喉口深度(mm) | 工作台宽度(mm) | 驱进速度(mm/s) | 工进速度(mm/s) | 返程速度(mm/s) | 主电机功率(kw) | 机床总重量(kg) | 主机外形尺寸 长╳宽╳高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W67K-400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 250 | 500 | 400 | 320 | 25900 | 3480×2220×4340 | ||||
W67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 250 | 500 | 400 | 320 | 29000 | 4280×2220×4440 | ||||
W67K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 33100 | 5280×2220×4740 | ||||
W67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 140 | 1-10 | 110 | 2*15 | 38100 | 6280×2220×5050 |
W67K-400/7000 | 4000 | 7000 | 6000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 43400 | 7280×2220×5370 | ||||
W67K-400/4000 | 4000 | 8000 | 7000 | 250 | 500 | 400 | 320 | 49700 | 8280×2220×5710 | ||||
备注:以上机器为整体机架 | |||||||||||||
W67K-400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 300 | 600 | 450 | 320 | 27800 | 3550×2320×4460 | ||||
W67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 300 | 600 | 450 | 320 | 30900 | 4350×2320×4560 | ||||
W67K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 35300 | 5350×2320×4810 | ||||
W67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 140 | 1-10 | 110 | 2*15 | 40000 | 6350×2320×5160 |
W67K-400/7000 | 4000 | 7000 | 6000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 45500 | 7350×2320×5450 | ||||
W67K-400/8000 | 4000 | 8000 | 7000 | 300 | 600 | 450 | 320 | 51800 | 8350×2320×5900 | ||||
W67K-500/3200 | 5000 | 3200 | 2600 | 300 | 600 | 500 | 320 | 32200 | 3550×2495×4590 | ||||
W67K-500/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 300 | 600 | 500 | 320 | 35300 | 4350×2495×4690 | ||||
W67K-500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 39600 | 5350×2495×4850 | ||||
W67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 150 | 1-10 | 120 | 2*22 | 44800 | 6350×2495×5150 |
W67K-500/7000 | 5000 | 7000 | 6000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 50400 | 7350×2495×5440 | ||||
W67K-500/8000 | 5000 | 8000 | 7000 | 300 | 600 | 500 | 320 | 55800 | 8350×2495×5840 | ||||
W67K-600/3200 | 6000 | 3200 | 2600 | 330 | 700 | 600 | 400 | 41000 | 3550×2810×4920 | ||||
W67K-600/4000 | 6000 | 4000 | 3200 | 330 | 700 | 600 | 400 | 44400 | 4350×2810×5020 | ||||
W67K-600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 49900 | 5350×2810×5130 | ||||
W67K-600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 130 | 1-8 | 110 | 2*22 | 55900 | 6350×2810×5330 |
W67K-600/7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 62500 | 7350×2810×5570 | ||||
W67K-600/8000 | 6000 | 8000 | 7000 | 330 | 700 | 600 | 400 | 70600 | 8350×2810×5945 | ||||
W67K-700/4000 | 7000 | 4000 | 3200 | 330 | 700 | 650 | 400 | 49800 | 4350×3000×5270 | ||||
W67K-700/5000 | 7000 | 5000 | 4000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 55200 | 5350×3000×5420 | ||||
W67K-700/6000 | 7000 | 6000 | 5000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 120 | 1-11 | 120 | 2*37 | 61700 | 6350×3000×5620 |
W67K-700/7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 69100 | 7350×3000×5820 | ||||
W67K-700/8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 330 | 700 | 650 | 400 | 77200 | 8350×3000×6120 | ||||
W67K-800/4000 | 8000 | 4000 | 3200 | 400 | 800 | 700 | 400 | 61400 | 4350×3310×5700 | ||||
W67K-800/5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 67800 | 5350×3310×5850 | ||||
W67K-800/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 100 | 1-9 | 100 | 2*37 | 75000 | 6350×3310×6000 |
W67K-800/7000 | 8000 | 7000 | 6000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 83100 | 7350×3310×6150 | ||||
W67K-800/8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 400 | 800 | 700 | 400 | 92700 | 8350×3310×6520 | ||||
W67K-1000/4000 | 10000 | 4000 | 3000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 83300 | 4280×3820×6250 | ||||
W67K-1000/5000 | 10000 | 5000 | 4000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 89300 | 5280×3820×6400 | ||||
W67K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 5000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 97900 | 6280×3820×6550 | ||||
W67K-1000/7000 | 10000 | 7000 | 6000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 80 | 1-8 | 80 | 2*37 | 107600 | 7280×3820×6700 |
W67K-1000/8000 | 10000 | 8000 | 7000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 117700 | 8280×3820×6900 | ||||
W67K-1000/10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 142100 | 10280×3820×7510 | ||||
W67K-1000/12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 400 | 950 | 800 | 500 | 167100 | 12280×3820×8410 | ||||
W67K-1200/4000 | 12000 | 4000 | 3000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 94600 | 4280×4050×6480 | ||||
W67K-1200/5000 | 12000 | 5000 | 4000 | 400 | 1000 | 1000 | 500 | 102800 | 5280×4050×6630 | ||||
