LC-RG激光切割机
LC-RG激光切割机
1.移动式操作台(LC-RG系列)
2.该机床可切割大型板材加工件,特别是针对重型汽车大梁及大型灯杆等零件;
LC-RG激光切割机
序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
---|---|---|---|
1 | 最大加工板材尺寸 | mm | 14000x4000 |
2 | Y轴行程 | mm | 14010 |
3 | X轴行程 | mm | 4010 |
4 | Z轴行程 | mm | 80 |
5 | X、Y轴最大速度 | m/min | ≤80 |
6 | X、Y轴定位精度 | mm | ± 0.03/M |
7 | X、Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 |
注:想咨询范围内详细参数, 请联系客服
序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
---|---|---|---|
1 | 最大加工板材尺寸 | mm | 14000x4000 |
2 | Y轴行程 | mm | 14010 |
3 | X轴行程 | mm | 4010 |
4 | Z轴行程 | mm | 80 |
5 | X、Y轴最大速度 | m/min | ≤80 |
6 | X、Y轴定位精度 | mm | ± 0.03/M |
7 | X、Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 |
LC-RG激光切割机
1.移动式操作台(LC-RG系列)
2.该机床可切割大型板材加工件,特别是针对重型汽车大梁及大型灯杆等零件;
LC-RG激光切割机
序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
---|---|---|---|
1 | 最大加工板材尺寸 | mm | 14000×4000 |
2 | Y轴行程 | mm | 14010 |
3 | X轴行程 | mm | 4010 |
4 | Z轴行程 | mm | 80 |
5 | X、Y轴最大速度 | m/min | ≤80 |
6 | X、Y轴定位精度 | mm | ± 0.03/M |
7 | X、Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 |
注:想咨询范围内详细参数, 请联系客服
序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
---|---|---|---|
1 | 最大加工板材尺寸 | mm | 14000×4000 |
2 | Y轴行程 | mm | 14010 |
3 | X轴行程 | mm | 4010 |
4 | Z轴行程 | mm | 80 |
5 | X、Y轴最大速度 | m/min | ≤80 |
6 | X、Y轴定位精度 | mm | ± 0.03/M |
7 | X、Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 |